Overview
Automated Online Pickup Fulfillment
About Buy Online Pickup In Store (BOPIS or BOPOS)
The Vidir BOPOS Carousel (Buy Online Pickup on Site) is an automated storage and retrieval system that provides a technical and efficient back end solution to your growing online sales platform or micro-fulfillment center, and a value-added solution for warehouse automation programs that improves both productivity and safety. The system tracks and manages every package placed inside the carousel for quick and easy retrieval. The carousel can be utilized by BOPIS programs, micro-fulfillment and e-commerce solutions, inventory management systems, and other locker exchange programs that are growing in scale and opportunity. Vidir's BOPOS Carousel provides a Last-Mile Delivery solution for your click and collect strategies. By utilizing AS/RS technology, the system can scale and utilize overhead space providing a high-density locker system with a frictionless customer experience.
Our team has turnkey or bespoke solutions that are engineered to help reduce lost/misplaced inventory and curtail unhappy customers while helping increase time-management on the retail and warehouse floors.
Benefits of VIDIR's BOPIS/BOPOS Systems
24/7 Pickup Order Availability
Quick and easy pickup experience
Fits In Where You Need It
Sleek, vertical storage design with a choice of two applications; customer access or employee access
Improved Pickup Workflow
Simple validation, storage, and retrieval
Automated Process
A simple frictionless experience that reduces customer wait times
Contactless Process
Limited or no employee-to-customer interactions
Custom Deployment
Apply the technology in a way that complements your current order management/click and collect e-commerce process
Industry Compliant
We’ve done the due diligence to consider compliance and regulations in a wide array of industries
Reduces Last-Mile Costs
Enabling customers to pickup on-demand, means more customers opt to go the extra mile for you
Contact a BOPIS Product Specialist Today
Industry Solutions
Automated Storage & Pickup Solutions for Retail, Pharmacies, Grocers & More.
Increased market share in these hyper-competitive industries comes from the ability to adapt to consumer behaviour and expectations, quickly and meaningfully. BOPIS Automated Pickup solutions are a cutting-edge bolt-on for any large-scale order management process that allows for a next-level customer experience.
Whether it's improving online pick-up efficiencies for businesses Retail, Pharmacy and Grocery or providing smart pick-up lockers for communal dwellings like university dorms or other shared spaces, VIDIR's BOPOS units are up to the task.
In today's contactless environment, VIDIR’s Automated Pickups (BOPIS) Solutions have been developed to give you the unique selling proposition you’re looking for.
Unit Customization Features
Customer or Employee-Only Access
Customer Access - The customer simply walks up to the interface, scans their order barcode, and the carousel will rotate to the correct location. A pick light will indicate which locker their order is located in, and the locker door will be unlocked, giving the customer access to their items.
Employee Access - The customer walks up to the Order Pickup counter, provides their order barcode, the employee scans this into the interface and retrieves the customer's items within minutes.
Added Security - Optional motion sensor camera and bi-parting security gates.
Easy Picking - Use bar codes to scan orders and tickets for a more user-friendly experience with the system.
On-Brand - Customize the look and feel of the carousel to match company branding guidelines.
The Right Fit - Locker sizes can be preset at various dimensions and sizes to accommodate various applications
The VIDIR Cartlift - A Truly Complimentary Product
Store Empty Carts Efficiently or Pre-Load Carts with Online Orders
The Vidir Cartlift is a helpful add-on to the BOPOS Carousel, useful for Retail locations that also offer large items that can be ordered online for pickup in store. Storage restrictions make it difficult to set these items aside, readily available for when customers arrive to pick them up. Oftentimes carts are left on the sales floor while waiting, obstructing customer movement and interfering with customers' shopping experience. Vidir's Cartlift solves these problems with a simple, efficient solution.
Flat carts are loaded onto the lift deck, allowing 2 carts per deck, and secured with a locking mechanism. The deck can then be raised with one-touch controls to allow 2 more carts to be loaded below it. This can be repeated as needed to be able to store up to 10 carts in one Cartlift, taking up a footprint slightly larger than 2 carts.
BOPOS Carousel
-
IMG 0586 min10
IMG 0586 min10
-
Cartlift
Cartlift
-
Cartlift 4 Carts
Cartlift 4 Carts
-
BOPOS Carousel Open
BOPOS Carousel Open
-
BOPOS Carousel Lockers
BOPOS Carousel Lockers
-
Nested Shelving
Nested Shelving
-
Overhead Space
Overhead Space
-
Organize Inventory
Organize Inventory
-
Ergonomic Bench
Ergonomic Bench
-
Light Curtain
Light Curtain
Technical Specifications
- Controls with auto-retrieval w/manual jog function and emergency e-stop.
- Overall weight capacities up to 34,000 lbs.
- Retrieval Speeds up to 26.5’ per minute.
- Electrical: 208V / 480V 3 Phase.
- Full Paneled Enclosure.
- Stainless Steel Workbench.
- Standard Colors:
o Structure/Exterior – Vidir White.
o Carriers: Vidir Grey. - cCSAus Mark.
- 2 Year Manufacturers Warranty.
Model Specifications
P1812
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
BP1812-09-120 | 8' 1" | 12' 0" | 5' 8" | 9 Carriers |
BP1812-10-120 | 8' 8" | 12' 0" | 5' 8" | 10 Carriers |
BP1812-11-120 | 9' 3" | 12' 0" | 5' 8" | 11 Carriers |
BP1812-12-120 | 9' 10" | 12' 0" | 5' 8" | 12 Carriers |
BP1812-13-120 | 10' 5" | 12' 0" | 5' 8" | 13 Carriers |
BP1812-14-120 | 11' 0" | 12' 0" | 5' 8" | 14 Carriers |
BP1812-15-120 | 11' 7" | 12' 0" | 5' 8" | 15 Carriers |
BP1812-16-120 | 12' 2" | 12' 0" | 5' 8" | 16 Carriers |
BP1812-17-120 | 12' 9" | 12' 0" | 5' 8" | 17 Carriers |
BP1812-18-120 | 13' 4" | 12' 0" | 5' 8" | 18 Carriers |
BP1812-19-120 | 13' 11" | 12' 0" | 5' 8" | 19 Carriers |
BP1812-20-120 | 14' 6" | 12' 0" | 5' 8" | 20 Carriers |
BP1812-21-120 | 15' 1" | 12' 0" | 5' 8" | 21 Carriers |
BP1812-22-120 | 15' 8" | 12' 0" | 5' 8" | 22 Carriers |
BP1812-23-120 | 16' 3" | 12' 0" | 5' 8" | 23 Carriers |
BP1812-24-120 | 16' 10" | 12' 0" | 5' 8" | 24 Carriers |
Carrier Dimensions: 119" W x 18" D x 12" H
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
BP1812-09-120 | 2464mm | 3658mm | 1727mm | 9 Carriers |
BP1812-10-120 | 2642mm | 3658mm | 1727mm | 10 Carriers |
BP1812-11-120 | 2820mm | 3658mm | 1727mm | 11 Carriers |
BP1812-12-120 | 2998mm | 3658mm | 1727mm | 12 Carriers |
BP1812-13-120 | 3175mm | 3658mm | 1727mm | 13 Carriers |
BP1812-14-120 | 3353mm | 3658mm | 1727mm | 14 Carriers |
BP1812-15-120 | 3531mm | 3658mm | 1727mm | 15 Carriers |
BP1812-16-120 | 3709mm | 3658mm | 1727mm | 16 Carriers |
BP1812-17-120 | 3887mm | 3658mm | 1727mm | 17 Carriers |
BP1812-18-120 | 4064mm | 3658mm | 1727mm | 18 Carriers |
BP1812-19-120 | 4242mm | 3658mm | 1727mm | 19 Carriers |
BP1812-20-120 | 4420mm | 3658mm | 1727mm | 20 Carriers |
BP1812-21-120 | 4598mm | 3658mm | 1727mm | 21 Carriers |
BP1812-22-120 | 4776mm | 3658mm | 1727mm | 22 Carriers |
BP1812-23-120 | 4953mm | 3658mm | 1727mm | 23 Carriers |
BP1812-24-120 | 5131mm | 3658mm | 1727mm | 24 Carriers |
Carrier Dimensions: 3023 mm W x 458 mm D x 305 mm H
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
BP1812-09-96 | 8' 1" | 10' 0" | 5' 8" | 9 Carriers |
BP1812-10-96 | 8' 8" | 10' 0" | 5' 8" | 10 Carriers |
BP1812-11-96 | 9' 3" | 10' 0" | 5' 8" | 11 Carriers |
BP1812-12-96 | 9' 10" | 10' 0" | 5' 8" | 12 Carriers |
BP1812-13-96 | 10' 5" | 10' 0" | 5' 8" | 13 Carriers |
BP1812-14-96 | 11' 0" | 10' 0" | 5' 8" | 14 Carriers |
BP1812-15-96 | 11' 7" | 10' 0" | 5' 8" | 15 Carriers |
BP1812-16-96 | 12' 2" | 10' 0" | 5' 8" | 16 Carriers |
BP1812-17-96 | 12' 9" | 10' 0" | 5' 8" | 17 Carriers |
BP1812-18-96 | 13' 4" | 10' 0" | 5' 8" | 18 Carriers |
BP1812-19-96 | 13' 11" | 10' 0" | 5' 8" | 19 Carriers |
BP1812-20-96 | 14' 6" | 10' 0" | 5' 8" | 20 Carriers |
BP1812-21-96 | 15' 1" | 10' 0" | 5' 8" | 21 Carriers |
BP1812-22-96 | 15' 8" | 10' 0" | 5' 8" | 22 Carriers |
BP1812-23-96 | 16' 3" | 10' 0" | 5' 8" | 23 Carriers |
BP1812-24-96 | 16' 10" | 10' 0" | 5' 8" | 24 Carriers |
Carrier Dimensions: 95” W x 18” D x 12” H
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
BP1812-09-96 | 2464mm | 3048mm | 1727mm | 9 Carriers |
BP1812-10-96 | 2642mm | 3048mm | 1727mm | 10 Carriers |
BP1812-11-96 | 2820mm | 3048mm | 1727mm | 11 Carriers |
BP1812-12-96 | 2998mm | 3048mm | 1727mm | 12 Carriers |
BP1812-13-96 | 3175mm | 3048mm | 1727mm | 13 Carriers |
BP1812-14-96 | 3353mm | 3048mm | 1727mm | 14 Carriers |
BP1812-15-96 | 3531mm | 3048mm | 1727mm | 15 Carriers |
BP1812-16-96 | 3709mm | 3048mm | 1727mm | 16 Carriers |
BP1812-17-96 | 3887mm | 3048mm | 1727mm | 17 Carriers |
BP1812-18-96 | 4064mm | 3048mm | 1727mm | 18 Carriers |
BP1812-19-96 | 4242mm | 3048mm | 1727mm | 19 Carriers |
BP1812-20-96 | 4420mm | 3048mm | 1727mm | 20 Carriers |
BP1812-21-96 | 4598mm | 3048mm | 1727mm | 21 Carriers |
BP1812-22-96 | 4776mm | 3048mm | 1727mm | 22 Carriers |
BP1812-23-96 | 4953mm | 3048mm | 1727mm | 23 Carriers |
BP1812-24-96 | 5131mm | 3048mm | 1727mm | 24 Carriers |
Carrier Dimensions: 2413 mm W x 458 mm D x 305 mm H
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
BP1812-09-72 | 8' 1" | 8' 0" | 5' 8" | 9 Carriers |
BP1812-10-72 | 8' 8" | 8' 0" | 5' 8" | 10 Carriers |
BP1812-11-72 | 9' 3" | 8' 0" | 5' 8" | 11 Carriers |
BP1812-12-72 | 9' 10" | 8' 0" | 5' 8" | 12 Carriers |
BP1812-13-72 | 10' 5" | 8' 0" | 5' 8" | 13 Carriers |
BP1812-14-72 | 11' 0" | 8' 0" | 5' 8" | 14 Carriers |
BP1812-15-72 | 11' 7" | 8' 0" | 5' 8" | 15 Carriers |
BP1812-16-72 | 12' 2" | 8' 0" | 5' 8" | 16 Carriers |
BP1812-17-72 | 12' 9" | 8' 0" | 5' 8" | 17 Carriers |
BP1812-18-72 | 13' 4" | 8' 0" | 5' 8" | 18 Carriers |
BP1812-19-72 | 13' 11" | 8' 0" | 5' 8" | 19 Carriers |
BP1812-20-72 | 14' 6" | 8' 0" | 5' 8" | 20 Carriers |
BP1812-21-72 | 15' 1" | 8' 0" | 5' 8" | 21 Carriers |
BP1812-22-72 | 15' 8" | 8' 0" | 5' 8" | 22 Carriers |
BP1812-23-72 | 16' 3" | 8' 0" | 5' 8" | 23 Carriers |
BP1812-24-72 | 16' 10" | 8' 0" | 5' 8" | 24 Carriers |
Carrier Dimensions: 71” W x 18” D x 12” H
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
BP1812-09-72 | 2464mm | 2438mm | 1727mm | 9 Carriers |
BP1812-10-72 | 2642mm | 2438mm | 1727mm | 10 Carriers |
BP1812-11-72 | 2820mm | 2438mm | 1727mm | 11 Carriers |
BP1812-12-72 | 2998mm | 2438mm | 1727mm | 12 Carriers |
BP1812-13-72 | 3175mm | 2438mm | 1727mm | 13 Carriers |
BP1812-14-72 | 3353mm | 2438mm | 1727mm | 14 Carriers |
BP1812-15-72 | 3531mm | 2438mm | 1727mm | 15 Carriers |
BP1812-16-72 | 3709mm | 2438mm | 1727mm | 16 Carriers |
BP1812-17-72 | 3887mm | 2438mm | 1727mm | 17 Carriers |
BP1812-18-72 | 4064mm | 2438mm | 1727mm | 18 Carriers |
BP1812-19-72 | 4242mm | 2438mm | 1727mm | 19 Carriers |
BP1812-20-72 | 4420mm | 2438mm | 1727mm | 20 Carriers |
BP1812-21-72 | 4598mm | 2438mm | 1727mm | 21 Carriers |
BP1812-22-72 | 4776mm | 2438mm | 1727mm | 22 Carriers |
BP1812-23-72 | 4953mm | 2438mm | 1727mm | 23 Carriers |
BP1812-24-72 | 5131mm | 2438mm | 1727mm | 24 Carriers |
Carrier Dimensions: 1804 mm W x 458 mm D x 305 mm H
P1912
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
BP1912-09-120-225 | 8' 7.5" | 12' 1" | 6' 0" | 9 Carriers |
BP1912-10-120-225 | 9' 3" | 12' 1" | 6' 0" | 10 Carriers |
BP1912-11-120-225 | 9' 10.5" | 12' 1" | 6' 0" | 11 Carriers |
BP1912-12-120-225 | 10' 6" | 12' 1" | 6' 0" | 12 Carriers |
BP1912-13-120-225 | 11' 1.5" | 12' 1" | 6' 0" | 13 Carriers |
BP1912-14-120-225 | 11' 9" | 12' 1" | 6' 0" | 14 Carriers |
BP1912-15-120-225 | 12' 4.5" | 12' 1" | 6' 0" | 15 Carriers |
BP1912-16-120-225 | 13' 0" | 12' 1" | 6' 0" | 16 Carriers |
BP1912-17-120-225 | 13' 7.5" | 12' 1" | 6' 0" | 17 Carriers |
BP1912-18-120-225 | 14' 3" | 12' 1" | 6' 0" | 18 Carriers |
BP1912-19-120-225 | 14' 10.5" | 12' 1" | 6' 0" | 19 Carriers |
BP1912-20-120-225 | 15' 6" | 12' 1" | 6' 0" | 20 Carriers |
BP1912-21-120-225 | 16' 1.5" | 12' 1" | 6' 0" | 21 Carriers |
BP1912-22-120-225 | 16' 9" | 12' 1" | 6' 0" | 22 Carriers |
BP1912-23-120-225 | 17' 4.5" | 12' 1" | 6' 0" | 23 Carriers |
BP1912-24-120-225 | 18' 0" | 12' 1" | 6' 0" | 24 Carriers |
BP1912-25-120-225 | 18' 7.5" | 12' 1" | 6' 0" | 25 Carriers |
BP1912-26-120-225 | 19' 3" | 12' 1" | 6' 0" | 26 Carriers |
BP1912-27-120-225 | 19' 10.5" | 12' 1" | 6' 0" | 27 Carriers |
BP1912-28-120-225 | 20' 6" | 12' 1" | 6' 0" | 28 Carriers |
BP1912-29-120-225 | 21' 1.5" | 12' 1" | 6' 0" | 29 Carriers |
BP1912-30-120-225 | 21' 9" | 12' 1" | 6' 0" | 30 Carriers |
BP1912-31-120-225 | 22' 4.5" | 12' 1" | 6' 0" | 31 Carriers |
BP1912-32-120-225 | 23' 0" | 12' 1" | 6' 0" | 32 Carriers |
BP1912-33-120-225 | 23' 7.5" | 12' 1" | 6' 0" | 33 Carriers |
BP1912-34-120-225 | 24' 3" | 12' 1" | 6' 0" | 34 Carriers |
BP1912-35-120-225 | 24' 10.5" | 12' 1" | 6' 0" | 35 Carriers |
BP1912-36-120-225 | 25' 6" | 12' 1" | 6' 0" | 36 Carriers |
BP1912-37-120-225 | 26' 1.5" | 12' 1" | 6' 0" | 37 Carriers |
BP1912-38-120-225 | 26' 9" | 12' 1" | 6' 0" | 38 Carriers |
BP1912-39-120-225 | 27' 4.5" | 12' 1" | 6' 0" | 39 Carriers |
BP1912-40-120-225 | 28' 0" | 12' 1" | 6' 0" | 40 Carriers |
Carrier Dimensions: 119" W x 12" H x 19" D
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
BP1912-09-120-225 | 2629mm | 3683mm | 1829mm | 9 Carriers |
BP1912-10-120-225 | 2820mm | 3683mm | 1829mm | 10 Carriers |
BP1912-11-120-225 | 3010mm | 3683mm | 1829mm | 11 Carriers |
BP1912-12-120-225 | 3201mm | 3683mm | 1829mm | 12 Carriers |
BP1912-13-120-225 | 3391mm | 3683mm | 1829mm | 13 Carriers |
BP1912-14-120-225 | 3582mm | 3683mm | 1829mm | 14 Carriers |
BP1912-15-120-225 | 3772mm | 3683mm | 1829mm | 15 Carriers |
BP1912-16-120-225 | 3963mm | 3683mm | 1829mm | 16 Carriers |
BP1912-17-120-225 | 4153mm | 3683mm | 1829mm | 17 Carriers |
BP1912-18-120-225 | 4344mm | 3683mm | 1829mm | 18 Carriers |
BP1912-19-120-225 | 4534mm | 3683mm | 1829mm | 19 Carriers |
BP1912-20-120-225 | 4725mm | 3683mm | 1829mm | 20 Carriers |
BP1912-21-120-225 | 4915mm | 3683mm | 1829mm | 21 Carriers |
BP1912-22-120-225 | 5106mm | 3683mm | 1829mm | 22 Carriers |
BP1912-23-120-225 | 5296mm | 3683mm | 1829mm | 23 Carriers |
BP1912-24-120-225 | 5487mm | 3683mm | 1829mm | 24 Carriers |
BP1912-25-120-225 | 5677mm | 3683mm | 1829mm | 25 Carriers |
BP1912-26-120-225 | 5868mm | 3683mm | 1829mm | 26 Carriers |
BP1912-27-120-225 | 6058mm | 3683mm | 1829mm | 27 Carriers |
BP1912-28-120-225 | 6249mm | 3683mm | 1829mm | 28 Carriers |
BP1912-29-120-225 | 6439mm | 3683mm | 1829mm | 29 Carriers |
BP1912-30-120-225 | 6630mm | 3683mm | 1829mm | 30 Carriers |
BP1912-31-120-225 | 6820mm | 3683mm | 1829mm | 31 Carriers |
BP1912-32-120-225 | 7011mm | 3683mm | 1829mm | 32 Carriers |
BP1912-33-120-225 | 7201mm | 3683mm | 1829mm | 33 Carriers |
BP1912-34-120-225 | 7392mm | 3683mm | 1829mm | 34 Carriers |
BP1912-35-120-225 | 7582mm | 3683mm | 1829mm | 35 Carriers |
BP1912-36-120-225 | 7773mm | 3683mm | 1829mm | 36 Carriers |
BP1912-37-120-225 | 7963mm | 3683mm | 1829mm | 37 Carriers |
BP1912-38-120-225 | 8154mm | 3683mm | 1829mm | 38 Carriers |
BP1912-39-120-225 | 8344mm | 3683mm | 1829mm | 39 Carriers |
BP1912-40-120-225 | 8535mm | 3683mm | 1829mm | 40 Carriers |
Carrier Dimensions: 3023mm W x 305mm H x 483mm D
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
BP1912-09-96-225 | 8' 7.5" | 10' 2" | 6' 0" | 9 Carriers |
BP1912-10-96-225 | 9' 3" | 10' 2" | 6' 0" | 10 Carriers |
BP1912-11-96-225 | 9' 10.5" | 10' 2" | 6' 0" | 11 Carriers |
BP1912-12-96-225 | 10' 6" | 10' 2" | 6' 0" | 12 Carriers |
BP1912-13-96-225 | 11' 1.5" | 10' 2" | 6' 0" | 13 Carriers |
BP1912-14-96-225 | 11' 9" | 10' 2" | 6' 0" | 14 Carriers |
BP1912-15-96-225 | 12' 4.5" | 10' 2" | 6' 0" | 15 Carriers |
BP1912-16-96-225 | 13' 0" | 10' 2" | 6' 0" | 16 Carriers |
BP1912-17-96-225 | 13' 7.5" | 10' 2" | 6' 0" | 17 Carriers |
BP1912-18-96-225 | 14' 3" | 10' 2" | 6' 0" | 18 Carriers |
BP1912-19-96-225 | 14' 10.5" | 10' 2" | 6' 0" | 19 Carriers |
BP1912-20-96-225 | 15' 6" | 10' 2" | 6' 0" | 20 Carriers |
BP1912-21-96-225 | 16' 1.5" | 10' 2" | 6' 0" | 21 Carriers |
BP1912-22-96-225 | 16' 9" | 10' 2" | 6' 0" | 22 Carriers |
BP1912-23-96-225 | 17' 4.5" | 10' 2" | 6' 0" | 23 Carriers |
BP1912-24-96-225 | 18' 0" | 10' 2" | 6' 0" | 24 Carriers |
BP1912-25-96-225 | 18' 7.5" | 10' 2" | 6' 0" | 25 Carriers |
BP1912-26-96-225 | 19' 3" | 10' 2" | 6' 0" | 26 Carriers |
BP1912-27-96-225 | 19' 10.5" | 10' 2" | 6' 0" | 27 Carriers |
BP1912-28-96-225 | 20' 6" | 10' 2" | 6' 0" | 28 Carriers |
BP1912-29-96-225 | 21' 1.5" | 10' 2" | 6' 0" | 29 Carriers |
BP1912-30-96-225 | 21' 9" | 10' 2" | 6' 0" | 30 Carriers |
BP1912-31-96-225 | 22' 4.5" | 10' 2" | 6' 0" | 31 Carriers |
BP1912-32-96-225 | 23' 0" | 10' 2" | 6' 0" | 32 Carriers |
BP1912-33-96-225 | 23' 7.5" | 10' 2" | 6' 0" | 33 Carriers |
BP1912-34-96-225 | 24' 3" | 10' 2" | 6' 0" | 34 Carriers |
BP1912-35-96-225 | 24' 10.5" | 10' 2" | 6' 0" | 35 Carriers |
BP1912-36-96-225 | 25' 6" | 10' 2" | 6' 0" | 36 Carriers |
BP1912-37-96-225 | 26' 1.5" | 10' 2" | 6' 0" | 37 Carriers |
BP1912-38-96-225 | 26' 9" | 10' 2" | 6' 0" | 38 Carriers |
BP1912-39-96-225 | 27' 4.5" | 10' 2" | 6' 0" | 39 Carriers |
BP1912-40-96-225 | 28' 0" | 10' 2" | 6' 0" | 40 Carriers |
Carrier Dimensions: 95" W x 12" H x 19" D
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
BP1912-09-96-225 | 2629mm | 3099mm | 1829mm | 9 Carriers |
BP1912-10-96-225 | 2820mm | 3099mm | 1829mm | 10 Carriers |
BP1912-11-96-225 | 3010mm | 3099mm | 1829mm | 11 Carriers |
BP1912-12-96-225 | 3201mm | 3099mm | 1829mm | 12 Carriers |
BP1912-13-96-225 | 3391mm | 3099mm | 1829mm | 13 Carriers |
BP1912-14-96-225 | 3582mm | 3099mm | 1829mm | 14 Carriers |
BP1912-15-96-225 | 3772mm | 3099mm | 1829mm | 15 Carriers |
BP1912-16-96-225 | 3963mm | 3099mm | 1829mm | 16 Carriers |
BP1912-17-96-225 | 4153mm | 3099mm | 1829mm | 17 Carriers |
BP1912-18-96-225 | 4344mm | 3099mm | 1829mm | 18 Carriers |
BP1912-19-96-225 | 4534mm | 3099mm | 1829mm | 19 Carriers |
BP1912-20-96-225 | 4725mm | 3099mm | 1829mm | 20 Carriers |
BP1912-21-96-225 | 4915mm | 3099mm | 1829mm | 21 Carriers |
BP1912-22-96-225 | 5106mm | 3099mm | 1829mm | 22 Carriers |
BP1912-23-96-225 | 5296mm | 3099mm | 1829mm | 23 Carriers |
BP1912-24-96-225 | 5487mm | 3099mm | 1829mm | 24 Carriers |
BP1912-25-96-225 | 5677mm | 3099mm | 1829mm | 25 Carriers |
BP1912-26-96-225 | 5868mm | 3099mm | 1829mm | 26 Carriers |
BP1912-27-96-225 | 6058mm | 3099mm | 1829mm | 27 Carriers |
BP1912-28-96-225 | 6249mm | 3099mm | 1829mm | 28 Carriers |
BP1912-29-96-225 | 6439mm | 3099mm | 1829mm | 29 Carriers |
BP1912-30-96-225 | 6630mm | 3099mm | 1829mm | 30 Carriers |
BP1912-31-96-225 | 6820mm | 3099mm | 1829mm | 31 Carriers |
BP1912-32-96-225 | 7011mm | 3099mm | 1829mm | 32 Carriers |
BP1912-33-96-225 | 7201mm | 3099mm | 1829mm | 33 Carriers |
BP1912-34-96-225 | 7392mm | 3099mm | 1829mm | 34 Carriers |
BP1912-35-96-225 | 7582mm | 3099mm | 1829mm | 35 Carriers |
BP1912-36-96-225 | 7773mm | 3099mm | 1829mm | 36 Carriers |
BP1912-37-96-225 | 7963mm | 3099mm | 1829mm | 37 Carriers |
BP1912-38-96-225 | 8154mm | 3099mm | 1829mm | 38 Carriers |
BP1912-39-96-225 | 8344mm | 3099mm | 1829mm | 39 Carriers |
BP1912-40-96-225 | 8535mm | 3099mm | 1829mm | 40 Carriers |
Carrier Dimensions: 2413mm W x 305mm H x 483mm D
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
BP1912-09-72-225 | 8' 7.5" | 8' 2" | 6' 0" | 9 Carriers |
BP1912-10-72-225 | 9' 3" | 8' 2" | 6' 0" | 10 Carriers |
BP1912-11-72-225 | 9' 10.5" | 8' 2" | 6' 0" | 11 Carriers |
BP1912-12-72-225 | 10' 6" | 8' 2" | 6' 0" | 12 Carriers |
BP1912-13-72-225 | 11' 1.5" | 8' 2" | 6' 0" | 13 Carriers |
BP1912-14-72-225 | 11' 9" | 8' 2" | 6' 0" | 14 Carriers |
BP1912-15-72-225 | 12' 4.5" | 8' 2" | 6' 0" | 15 Carriers |
BP1912-16-72-225 | 13' 0" | 8' 2" | 6' 0" | 16 Carriers |
BP1912-17-72-225 | 13' 7.5" | 8' 2" | 6' 0" | 17 Carriers |
BP1912-18-72-225 | 14' 3" | 8' 2" | 6' 0" | 18 Carriers |
BP1912-19-72-225 | 14' 10.5" | 8' 2" | 6' 0" | 19 Carriers |
BP1912-20-72-225 | 15' 6" | 8' 2" | 6' 0" | 20 Carriers |
BP1912-21-72-225 | 16' 1.5" | 8' 2" | 6' 0" | 21 Carriers |
BP1912-22-72-225 | 16' 9" | 8' 2" | 6' 0" | 22 Carriers |
BP1912-23-72-225 | 17' 4.5" | 8' 2" | 6' 0" | 23 Carriers |
BP1912-24-72-225 | 18' 0" | 8' 2" | 6' 0" | 24 Carriers |
BP1912-25-72-225 | 18' 7.5" | 8' 2" | 6' 0" | 25 Carriers |
BP1912-26-72-225 | 19' 3" | 8' 2" | 6' 0" | 26 Carriers |
BP1912-27-72-225 | 19' 10.5" | 8' 2" | 6' 0" | 27 Carriers |
BP1912-28-72-225 | 20' 6" | 8' 2" | 6' 0" | 28 Carriers |
BP1912-29-72-225 | 21' 1.5" | 8' 2" | 6' 0" | 29 Carriers |
BP1912-30-72-225 | 21' 9" | 8' 2" | 6' 0" | 30 Carriers |
BP1912-31-72-225 | 22' 4.5" | 8' 2" | 6' 0" | 31 Carriers |
BP1912-32-72-225 | 23' 0" | 8' 2" | 6' 0" | 32 Carriers |
BP1912-33-72-225 | 23' 7.5" | 8' 2" | 6' 0" | 33 Carriers |
BP1912-34-72-225 | 24' 3" | 8' 2" | 6' 0" | 34 Carriers |
BP1912-35-72-225 | 24' 10.5" | 8' 2" | 6' 0" | 35 Carriers |
BP1912-36-72-225 | 25' 6" | 8' 2" | 6' 0" | 36 Carriers |
BP1912-37-72-225 | 26' 1.5" | 8' 2" | 6' 0" | 37 Carriers |
BP1912-38-72-225 | 26' 9" | 8' 2" | 6' 0" | 38 Carriers |
BP1912-39-72-225 | 27' 4.5" | 8' 2" | 6' 0" | 39 Carriers |
BP1912-40-72-225 | 28' 0" | 8' 2" | 6' 0" | 40 Carriers |
Carrier Dimensions: 71" W x 12" H x 19" D
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
BP1912-09-72-225 | 2629mm | 2490mm | 1829mm | 9 Carriers |
BP1912-10-72-225 | 2820mm | 2490mm | 1829mm | 10 Carriers |
BP1912-11-72-225 | 3010mm | 2490mm | 1829mm | 11 Carriers |
BP1912-12-72-225 | 3201mm | 2490mm | 1829mm | 12 Carriers |
BP1912-13-72-225 | 3391mm | 2490mm | 1829mm | 13 Carriers |
BP1912-14-72-225 | 3582mm | 2490mm | 1829mm | 14 Carriers |
BP1912-15-72-225 | 3772mm | 2490mm | 1829mm | 15 Carriers |
BP1912-16-72-225 | 3963mm | 2490mm | 1829mm | 16 Carriers |
BP1912-17-72-225 | 4153mm | 2490mm | 1829mm | 17 Carriers |
BP1912-18-72-225 | 4344mm | 2490mm | 1829mm | 18 Carriers |
BP1912-19-72-225 | 4534mm | 2490mm | 1829mm | 19 Carriers |
BP1912-20-72-225 | 4725mm | 2490mm | 1829mm | 20 Carriers |
BP1912-21-72-225 | 4915mm | 2490mm | 1829mm | 21 Carriers |
