Overview
Pan Carousel
Vidir’s Pan Carousel, commonly called a paternoster machine in Europe, is an automated vertical carousel that provides a high overall storage volume while occupying a very small footprint resulting in a multi-benefit solution for your storage requirements. The Pan Carousel is a value-added solution for warehouse automation programs that improves both productivity and safety.
Increase Available Storage
The Pan Carousel can increase your available storage capacity by up to 70% by increasing storage density and utilizing previously inaccessible vertical space. The increased density is accomplished through a series of interchangeable dividers and removable intermediary shelves that allow you to easily reconfigure the carousel interior to a diverse range of SKU’s. Additionally, all vertical carousels operate under the product to person principle which ensures that the operators no longer concern themselves with search and retrieval functions but allow the vertical carousel to retrieve items regardless of their location.
Fast and Effective Retrieval Times
Automated vertical carousels such as the Pan Carousel, or paternoster machine in Europe, increase the effectiveness of order processing through a combination of quick retrieval times and increased picking accuracy. The Pan Carousel can be integrated with order processing software that will not only track your inventory but process pick lists which provides fast, reliable, and worry free retrieval.
Increase Safety and Health
Implementation of the product to person principle eliminates wasteful and harmful steps for stocking and retrieving parts. Vidir’s Pan Carousel ensures that operators are working at ergonomically acceptable heights. This reduction in unnecessary bending, walking, and other hazardous retrieval techniques such as use of ladders and cherry pickers increases workplace safety and health.
Pan Carousel
-
New Pan Carousel 1 min
New Pan Carousel 1 min
-
New Pan Carousel 2 min
New Pan Carousel 2 min
-
Pan Carousel Vertical Storage Solution
Pan Carousel Vertical Storage Solution
-
Vertical Storage Solution
Vertical Storage Solution
-
Vertical Industrial Carousel
Vertical Industrial Carousel
-
Pan Carousel
Pan Carousel
-
Vertical Industrial Carousel
Vertical Industrial Carousel
-
Automated Vertical Carousel
Automated Vertical Carousel
-
Vertical Storage Solution
Vertical Storage Solution
-
Pan Carousel Vertical Storage Solution
Pan Carousel Vertical Storage Solution
-
Vertical Industrial Carousel
Vertical Industrial Carousel
-
Vertical Storage Solution
Vertical Storage Solution
-
Automated Vertical Carousel
Automated Vertical Carousel
Technical Specifications
- Controls: Auto-retrieval w/manual jog function and emergency e-stop
- Overall Capacity: 13,000-39,000 lbs. | 5,896-17,690 kg chain rating
- Carrier Capacity: 750-2,500 lbs | 340-1,133 kg
- Off-Balance: 23% off-balance load capacity
- Retrieval Speed: 26.5’ | 8077mm per minute
- Electrical: 208/230V, 15 Amp, 60 Hz, 3 Phase or 460V, 10 Amp, 60 Hz, 3 Phase (other electrical available upon request)
- Fully Enclosed
- Stainless Steel Workbench
- Standard Colors: (Other Colors Available Upon Request)
- Panels, Structure: White
- Carriers, Chain path: Grey
- cCSAus Mark
- Seismic Certification available upon request
- 2 Year Manufacturer’s Warranty
Model Specifications
P1912
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
P1912-09-120-225 | 8' 7.5" | 12' 1" | 6' 0" | 9 Carriers |
P1912-10-120-225 | 9' 3" | 12' 1" | 6' 0" | 10 Carriers |
P1912-11-120-225 | 9' 10.5" | 12' 1" | 6' 0" | 11 Carriers |
P1912-12-120-225 | 10' 6" | 12' 1" | 6' 0" | 12 Carriers |
P1912-13-120-225 | 11' 1.5" | 12' 1" | 6' 0" | 13 Carriers |
P1912-14-120-225 | 11' 9" | 12' 1" | 6' 0" | 14 Carriers |
P1912-15-120-225 | 12' 4.5" | 12' 1" | 6' 0" | 15 Carriers |
P1912-16-120-225 | 13' 0" | 12' 1" | 6' 0" | 16 Carriers |
P1912-17-120-225 | 13' 7.5" | 12' 1" | 6' 0" | 17 Carriers |
P1912-18-120-225 | 14' 3" | 12' 1" | 6' 0" | 18 Carriers |
P1912-19-120-225 | 14' 10.5" | 12' 1" | 6' 0" | 19 Carriers |
P1912-20-120-225 | 15' 6" | 12' 1" | 6' 0" | 20 Carriers |
P1912-21-120-225 | 16' 1.5" | 12' 1" | 6' 0" | 21 Carriers |
P1912-22-120-225 | 16' 9" | 12' 1" | 6' 0" | 22 Carriers |
P1912-23-120-225 | 17' 4.5" | 12' 1" | 6' 0" | 23 Carriers |
P1912-24-120-225 | 18' 0" | 12' 1" | 6' 0" | 24 Carriers |
P1912-25-120-225 | 18' 7.5" | 12' 1" | 6' 0" | 25 Carriers |
P1912-26-120-225 | 19' 3" | 12' 1" | 6' 0" | 26 Carriers |
P1912-27-120-225 | 19' 10.5" | 12' 1" | 6' 0" | 27 Carriers |
P1912-28-120-225 | 20' 6" | 12' 1" | 6' 0" | 28 Carriers |
P1912-29-120-225 | 21' 1.5" | 12' 1" | 6' 0" | 29 Carriers |
P1912-30-120-225 | 21' 9" | 12' 1" | 6' 0" | 30 Carriers |
P1912-31-120-225 | 22' 4.5" | 12' 1" | 6' 0" | 31 Carriers |
P1912-32-120-225 | 23' 0" | 12' 1" | 6' 0" | 32 Carriers |
P1912-33-120-225 | 23' 7.5" | 12' 1" | 6' 0" | 33 Carriers |
P1912-34-120-225 | 24' 3" | 12' 1" | 6' 0" | 34 Carriers |
P1912-35-120-225 | 24' 10.5" | 12' 1" | 6' 0" | 35 Carriers |
P1912-36-120-225 | 25' 6" | 12' 1" | 6' 0" | 36 Carriers |
P1912-37-120-225 | 26' 1.5" | 12' 1" | 6' 0" | 37 Carriers |
P1912-38-120-225 | 26' 9" | 12' 1" | 6' 0" | 38 Carriers |
P1912-39-120-225 | 27' 4.5" | 12' 1" | 6' 0" | 39 Carriers |
P1912-40-120-225 | 28' 0" | 12' 1" | 6' 0" | 40 Carriers |
Carrier Dimensions: 119" W x 12" H x 19" D
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
P1912-09-120-225 | 2629mm | 3683mm | 1829mm | 9 Carriers |
P1912-10-120-225 | 2820mm | 3683mm | 1829mm | 10 Carriers |
P1912-11-120-225 | 3010mm | 3683mm | 1829mm | 11 Carriers |
P1912-12-120-225 | 3201mm | 3683mm | 1829mm | 12 Carriers |
P1912-13-120-225 | 3391mm | 3683mm | 1829mm | 13 Carriers |
P1912-14-120-225 | 3582mm | 3683mm | 1829mm | 14 Carriers |
P1912-15-120-225 | 3772mm | 3683mm | 1829mm | 15 Carriers |
P1912-16-120-225 | 3963mm | 3683mm | 1829mm | 16 Carriers |
P1912-17-120-225 | 4153mm | 3683mm | 1829mm | 17 Carriers |
P1912-18-120-225 | 4344mm | 3683mm | 1829mm | 18 Carriers |
P1912-19-120-225 | 4534mm | 3683mm | 1829mm | 19 Carriers |
P1912-20-120-225 | 4725mm | 3683mm | 1829mm | 20 Carriers |
P1912-21-120-225 | 4915mm | 3683mm | 1829mm | 21 Carriers |
P1912-22-120-225 | 5106mm | 3683mm | 1829mm | 22 Carriers |
P1912-23-120-225 | 5296mm | 3683mm | 1829mm | 23 Carriers |
P1912-24-120-225 | 5487mm | 3683mm | 1829mm | 24 Carriers |
P1912-25-120-225 | 5677mm | 3683mm | 1829mm | 25 Carriers |
P1912-26-120-225 | 5868mm | 3683mm | 1829mm | 26 Carriers |
P1912-27-120-225 | 6058mm | 3683mm | 1829mm | 27 Carriers |
P1912-28-120-225 | 6249mm | 3683mm | 1829mm | 28 Carriers |
P1912-29-120-225 | 6439mm | 3683mm | 1829mm | 29 Carriers |
P1912-30-120-225 | 6630mm | 3683mm | 1829mm | 30 Carriers |
P1912-31-120-225 | 6820mm | 3683mm | 1829mm | 31 Carriers |
P1912-32-120-225 | 7011mm | 3683mm | 1829mm | 32 Carriers |
P1912-33-120-225 | 7201mm | 3683mm | 1829mm | 33 Carriers |
P1912-34-120-225 | 7392mm | 3683mm | 1829mm | 34 Carriers |
P1912-35-120-225 | 7582mm | 3683mm | 1829mm | 35 Carriers |
P1912-36-120-225 | 7773mm | 3683mm | 1829mm | 36 Carriers |
P1912-37-120-225 | 7963mm | 3683mm | 1829mm | 37 Carriers |
P1912-38-120-225 | 8154mm | 3683mm | 1829mm | 38 Carriers |
P1912-39-120-225 | 8344mm | 3683mm | 1829mm | 39 Carriers |
P1912-40-120-225 | 8535mm | 3683mm | 1829mm | 40 Carriers |
Carrier Dimensions: 3023mm W x 305mm H x 483mm D
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
P1912-09-96-225 | 8' 7.5" | 10' 2" | 6' 0" | 9 Carriers |
P1912-10-96-225 | 9' 3" | 10' 2" | 6' 0" | 10 Carriers |
P1912-11-96-225 | 9' 10.5" | 10' 2" | 6' 0" | 11 Carriers |
P1912-12-96-225 | 10' 6" | 10' 2" | 6' 0" | 12 Carriers |
P1912-13-96-225 | 11' 1.5" | 10' 2" | 6' 0" | 13 Carriers |
P1912-14-96-225 | 11' 9" | 10' 2" | 6' 0" | 14 Carriers |
P1912-15-96-225 | 12' 4.5" | 10' 2" | 6' 0" | 15 Carriers |
P1912-16-96-225 | 13' 0" | 10' 2" | 6' 0" | 16 Carriers |
P1912-17-96-225 | 13' 7.5" | 10' 2" | 6' 0" | 17 Carriers |
P1912-18-96-225 | 14' 3" | 10' 2" | 6' 0" | 18 Carriers |
P1912-19-96-225 | 14' 10.5" | 10' 2" | 6' 0" | 19 Carriers |
P1912-20-96-225 | 15' 6" | 10' 2" | 6' 0" | 20 Carriers |
P1912-21-96-225 | 16' 1.5" | 10' 2" | 6' 0" | 21 Carriers |
P1912-22-96-225 | 16' 9" | 10' 2" | 6' 0" | 22 Carriers |
P1912-23-96-225 | 17' 4.5" | 10' 2" | 6' 0" | 23 Carriers |
P1912-24-96-225 | 18' 0" | 10' 2" | 6' 0" | 24 Carriers |
P1912-25-96-225 | 18' 7.5" | 10' 2" | 6' 0" | 25 Carriers |
P1912-26-96-225 | 19' 3" | 10' 2" | 6' 0" | 26 Carriers |
P1912-27-96-225 | 19' 10.5" | 10' 2" | 6' 0" | 27 Carriers |
P1912-28-96-225 | 20' 6" | 10' 2" | 6' 0" | 28 Carriers |
P1912-29-96-225 | 21' 1.5" | 10' 2" | 6' 0" | 29 Carriers |
P1912-30-96-225 | 21' 9" | 10' 2" | 6' 0" | 30 Carriers |
P1912-31-96-225 | 22' 4.5" | 10' 2" | 6' 0" | 31 Carriers |
P1912-32-96-225 | 23' 0" | 10' 2" | 6' 0" | 32 Carriers |
P1912-33-96-225 | 23' 7.5" | 10' 2" | 6' 0" | 33 Carriers |
P1912-34-96-225 | 24' 3" | 10' 2" | 6' 0" | 34 Carriers |
P1912-35-96-225 | 24' 10.5" | 10' 2" | 6' 0" | 35 Carriers |
P1912-36-96-225 | 25' 6" | 10' 2" | 6' 0" | 36 Carriers |
P1912-37-96-225 | 26' 1.5" | 10' 2" | 6' 0" | 37 Carriers |
P1912-38-96-225 | 26' 9" | 10' 2" | 6' 0" | 38 Carriers |
P1912-39-96-225 | 27' 4.5" | 10' 2" | 6' 0" | 39 Carriers |
P1912-40-96-225 | 28' 0" | 10' 2" | 6' 0" | 40 Carriers |
Carrier Dimensions: 95" W x 12" H x 19" D
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
P1912-09-96-225 | 2629mm | 3099mm | 1829mm | 9 Carriers |
P1912-10-96-225 | 2820mm | 3099mm | 1829mm | 10 Carriers |
P1912-11-96-225 | 3010mm | 3099mm | 1829mm | 11 Carriers |
P1912-12-96-225 | 3201mm | 3099mm | 1829mm | 12 Carriers |
P1912-13-96-225 | 3391mm | 3099mm | 1829mm | 13 Carriers |
P1912-14-96-225 | 3582mm | 3099mm | 1829mm | 14 Carriers |
P1912-15-96-225 | 3772mm | 3099mm | 1829mm | 15 Carriers |
P1912-16-96-225 | 3963mm | 3099mm | 1829mm | 16 Carriers |
P1912-17-96-225 | 4153mm | 3099mm | 1829mm | 17 Carriers |
P1912-18-96-225 | 4344mm | 3099mm | 1829mm | 18 Carriers |
P1912-19-96-225 | 4534mm | 3099mm | 1829mm | 19 Carriers |
P1912-20-96-225 | 4725mm | 3099mm | 1829mm | 20 Carriers |
P1912-21-96-225 | 4915mm | 3099mm | 1829mm | 21 Carriers |
P1912-22-96-225 | 5106mm | 3099mm | 1829mm | 22 Carriers |
P1912-23-96-225 | 5296mm | 3099mm | 1829mm | 23 Carriers |
P1912-24-96-225 | 5487mm | 3099mm | 1829mm | 24 Carriers |
P1912-25-96-225 | 5677mm | 3099mm | 1829mm | 25 Carriers |
P1912-26-96-225 | 5868mm | 3099mm | 1829mm | 26 Carriers |
P1912-27-96-225 | 6058mm | 3099mm | 1829mm | 27 Carriers |
P1912-28-96-225 | 6249mm | 3099mm | 1829mm | 28 Carriers |
P1912-29-96-225 | 6439mm | 3099mm | 1829mm | 29 Carriers |
P1912-30-96-225 | 6630mm | 3099mm | 1829mm | 30 Carriers |
P1912-31-96-225 | 6820mm | 3099mm | 1829mm | 31 Carriers |
P1912-32-96-225 | 7011mm | 3099mm | 1829mm | 32 Carriers |
P1912-33-96-225 | 7201mm | 3099mm | 1829mm | 33 Carriers |
P1912-34-96-225 | 7392mm | 3099mm | 1829mm | 34 Carriers |
P1912-35-96-225 | 7582mm | 3099mm | 1829mm | 35 Carriers |
P1912-36-96-225 | 7773mm | 3099mm | 1829mm | 36 Carriers |
P1912-37-96-225 | 7963mm | 3099mm | 1829mm | 37 Carriers |
P1912-38-96-225 | 8154mm | 3099mm | 1829mm | 38 Carriers |
P1912-39-96-225 | 8344mm | 3099mm | 1829mm | 39 Carriers |
P1912-40-96-225 | 8535mm | 3099mm | 1829mm | 40 Carriers |
Carrier Dimensions: 2413mm W x 305mm H x 483mm D
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
P1912-09-72-225 | 8' 7.5" | 8' 2" | 6' 0" | 9 Carriers |
P1912-10-72-225 | 9' 3" | 8' 2" | 6' 0" | 10 Carriers |
P1912-11-72-225 | 9' 10.5" | 8' 2" | 6' 0" | 11 Carriers |
P1912-12-72-225 | 10' 6" | 8' 2" | 6' 0" | 12 Carriers |
P1912-13-72-225 | 11' 1.5" | 8' 2" | 6' 0" | 13 Carriers |
P1912-14-72-225 | 11' 9" | 8' 2" | 6' 0" | 14 Carriers |
P1912-15-72-225 | 12' 4.5" | 8' 2" | 6' 0" | 15 Carriers |
P1912-16-72-225 | 13' 0" | 8' 2" | 6' 0" | 16 Carriers |
P1912-17-72-225 | 13' 7.5" | 8' 2" | 6' 0" | 17 Carriers |
P1912-18-72-225 | 14' 3" | 8' 2" | 6' 0" | 18 Carriers |
P1912-19-72-225 | 14' 10.5" | 8' 2" | 6' 0" | 19 Carriers |
P1912-20-72-225 | 15' 6" | 8' 2" | 6' 0" | 20 Carriers |
P1912-21-72-225 | 16' 1.5" | 8' 2" | 6' 0" | 21 Carriers |
P1912-22-72-225 | 16' 9" | 8' 2" | 6' 0" | 22 Carriers |
P1912-23-72-225 | 17' 4.5" | 8' 2" | 6' 0" | 23 Carriers |
P1912-24-72-225 | 18' 0" | 8' 2" | 6' 0" | 24 Carriers |
P1912-25-72-225 | 18' 7.5" | 8' 2" | 6' 0" | 25 Carriers |
P1912-26-72-225 | 19' 3" | 8' 2" | 6' 0" | 26 Carriers |
P1912-27-72-225 | 19' 10.5" | 8' 2" | 6' 0" | 27 Carriers |
P1912-28-72-225 | 20' 6" | 8' 2" | 6' 0" | 28 Carriers |
P1912-29-72-225 | 21' 1.5" | 8' 2" | 6' 0" | 29 Carriers |
P1912-30-72-225 | 21' 9" | 8' 2" | 6' 0" | 30 Carriers |
P1912-31-72-225 | 22' 4.5" | 8' 2" | 6' 0" | 31 Carriers |
P1912-32-72-225 | 23' 0" | 8' 2" | 6' 0" | 32 Carriers |
P1912-33-72-225 | 23' 7.5" | 8' 2" | 6' 0" | 33 Carriers |
P1912-34-72-225 | 24' 3" | 8' 2" | 6' 0" | 34 Carriers |
P1912-35-72-225 | 24' 10.5" | 8' 2" | 6' 0" | 35 Carriers |
P1912-36-72-225 | 25' 6" | 8' 2" | 6' 0" | 36 Carriers |
P1912-37-72-225 | 26' 1.5" | 8' 2" | 6' 0" | 37 Carriers |
P1912-38-72-225 | 26' 9" | 8' 2" | 6' 0" | 38 Carriers |
P1912-39-72-225 | 27' 4.5" | 8' 2" | 6' 0" | 39 Carriers |
P1912-40-72-225 | 28' 0" | 8' 2" | 6' 0" | 40 Carriers |
Carrier Dimensions: 71" W x 12" H x 19" D
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
P1912-09-72-225 | 2629mm | 2490mm | 1829mm | 9 Carriers |
P1912-10-72-225 | 2820mm | 2490mm | 1829mm | 10 Carriers |
P1912-11-72-225 | 3010mm | 2490mm | 1829mm | 11 Carriers |
P1912-12-72-225 | 3201mm | 2490mm | 1829mm | 12 Carriers |
P1912-13-72-225 | 3391mm | 2490mm | 1829mm | 13 Carriers |
P1912-14-72-225 | 3582mm | 2490mm | 1829mm | 14 Carriers |
P1912-15-72-225 | 3772mm | 2490mm | 1829mm | 15 Carriers |
P1912-16-72-225 | 3963mm | 2490mm | 1829mm | 16 Carriers |
P1912-17-72-225 | 4153mm | 2490mm | 1829mm | 17 Carriers |
P1912-18-72-225 | 4344mm | 2490mm | 1829mm | 18 Carriers |
P1912-19-72-225 | 4534mm | 2490mm | 1829mm | 19 Carriers |
P1912-20-72-225 | 4725mm | 2490mm | 1829mm | 20 Carriers |
P1912-21-72-225 | 4915mm | 2490mm | 1829mm | 21 Carriers |
P1912-22-72-225 | 5106mm | 2490mm | 1829mm | 22 Carriers |
P1912-23-72-225 | 5296mm | 2490mm | 1829mm | 23 Carriers |
P1912-24-72-225 | 5487mm | 2490mm | 1829mm | 24 Carriers |
P1912-25-72-225 | 5677mm | 2490mm | 1829mm | 25 Carriers |
P1912-26-72-225 | 5868mm | 2490mm | 1829mm | 26 Carriers |
P1912-27-72-225 | 6058mm | 2490mm | 1829mm | 27 Carriers |
P1912-28-72-225 | 6249mm | 2490mm | 1829mm | 28 Carriers |
P1912-29-72-225 | 6439mm | 2490mm | 1829mm | 29 Carriers |
P1912-30-72-225 | 6630mm | 2490mm | 1829mm | 30 Carriers |
P1912-31-72-225 | 6820mm | 2490mm | 1829mm | 31 Carriers |
P1912-32-72-225 | 7011mm | 2490mm | 1829mm | 32 Carriers |
P1912-33-72-225 | 7201mm | 2490mm | 1829mm | 33 Carriers |
P1912-34-72-225 | 7392mm | 2490mm | 1829mm | 34 Carriers |
P1912-35-72-225 | 7582mm | 2490mm | 1829mm | 35 Carriers |
P1912-36-72-225 | 7773mm | 2490mm | 1829mm | 36 Carriers |
P1912-37-72-225 | 7963mm | 2490mm | 1829mm | 37 Carriers |
P1912-38-72-225 | 8154mm | 2490mm | 1829mm | 38 Carriers |
P1912-39-72-225 | 8344mm | 2490mm | 1829mm | 39 Carriers |
P1912-40-72-225 | 8535mm | 2490mm | 1829mm | 40 Carriers |
Carrier Dimensions: 1804mm W x 305mm H x 483mm D
P1913
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
P1913-09-120-125 | 8' 7.5" | 12' 1" | 6' 0" | 9 Carriers |
P1913-10-120-125 | 9' 3" | 12' 1" | 6' 0" | 10 Carriers |
P1913-11-120-125 | 9' 10.5" | 12' 1" | 6' 0" | 11 Carriers |
P1913-12-120-125 | 10' 6" | 12' 1" | 6' 0" | 12 Carriers |
P1913-13-120-125 | 11' 1.5" | 12' 1" | 6' 0" | 13 Carriers |
P1913-14-120-125 | 11' 9" | 12' 1" | 6' 0" | 14 Carriers |
P1913-15-120-125 | 12' 4.5" | 12' 1" | 6' 0" | 15 Carriers |
P1913-16-120-125 | 13' 0" | 12' 1" | 6' 0" | 16 Carriers |
P1913-17-120-125 | 13' 7.5" | 12' 1" | 6' 0" | 17 Carriers |
P1913-18-120-125 | 14' 3" | 12' 1" | 6' 0" | 18 Carriers |
P1913-19-120-125 | 14' 10.5" | 12' 1" | 6' 0" | 19 Carriers |
P1913-20-120-125 | 15' 6" | 12' 1" | 6' 0" | 20 Carriers |
P1913-21-120-125 | 16' 1.5" | 12' 1" | 6' 0" | 21 Carriers |
P1913-22-120-125 | 16' 9" | 12' 1" | 6' 0" | 22 Carriers |
P1913-23-120-125 | 17' 4.5" | 12' 1" | 6' 0" | 23 Carriers |
P1913-24-120-125 | 18' 0" | 12' 1" | 6' 0" | 24 Carriers |
P1913-25-120-125 | 18' 7.5" | 12' 1" | 6' 0" | 25 Carriers |
P1913-26-120-125 | 19' 3" | 12' 1" | 6' 0" | 26 Carriers |
P1913-27-120-125 | 19' 10.5" | 12' 1" | 6' 0" | 27 Carriers |
P1913-28-120-125 | 20' 6" | 12' 1" | 6' 0" | 28 Carriers |
P1913-29-120-125 | 21' 1.5" | 12' 1" | 6' 0" | 29 Carriers |
P1913-30-120-125 | 21' 9" | 12' 1" | 6' 0" | 30 Carriers |
P1913-31-120-125 | 22' 4.5" | 12' 1" | 6' 0" | 31 Carriers |
P1913-32-120-125 | 23' 0" | 12' 1" | 6' 0" | 32 Carriers |
P1913-33-120-125 | 23' 7.5" | 12' 1" | 6' 0" | 33 Carriers |
P1913-34-120-125 | 24' 3" | 12' 1" | 6' 0" | 34 Carriers |
P1913-35-120-125 | 24' 10.5" | 12' 1" | 6' 0" | 35 Carriers |
P1913-36-120-125 | 25' 6" | 12' 1" | 6' 0" | 36 Carriers |
P1913-37-120-125 | 26' 1.5" | 12' 1" | 6' 0" | 37 Carriers |
P1913-38-120-125 | 26' 9" | 12' 1" | 6' 0" | 38 Carriers |
P1913-39-120-125 | 27' 4.5" | 12' 1" | 6' 0" | 39 Carriers |
P1913-40-120-125 | 28' 0" | 12' 1" | 6' 0" | 40 Carriers |
Carrier Dimensions: 119" W x 13" H x 19" D
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
P1913-09-120-125 | 2629mm | 3683mm | 1829mm | 9 Carriers |
P1913-10-120-125 | 2820mm | 3683mm | 1829mm | 10 Carriers |
P1913-11-120-125 | 3010mm | 3683mm | 1829mm | 11 Carriers |
P1913-12-120-125 | 3201mm | 3683mm | 1829mm | 12 Carriers |
P1913-13-120-125 | 3391mm | 3683mm | 1829mm | 13 Carriers |
P1913-14-120-125 | 3582mm | 3683mm | 1829mm | 14 Carriers |
P1913-15-120-125 | 3772mm | 3683mm | 1829mm | 15 Carriers |
P1913-16-120-125 | 3963mm | 3683mm | 1829mm | 16 Carriers |
P1913-17-120-125 | 4153mm | 3683mm | 1829mm | 17 Carriers |
P1913-18-120-125 | 4344mm | 3683mm | 1829mm | 18 Carriers |
P1913-19-120-125 | 4534mm | 3683mm | 1829mm | 19 Carriers |
P1913-20-120-125 | 4725mm | 3683mm | 1829mm | 20 Carriers |
P1913-21-120-125 | 4915mm | 3683mm | 1829mm | 21 Carriers |
P1913-22-120-125 | 5106mm | 3683mm | 1829mm | 22 Carriers |
P1913-23-120-125 | 5296mm | 3683mm | 1829mm | 23 Carriers |
P1913-24-120-125 | 5487mm | 3683mm | 1829mm | 24 Carriers |
P1913-25-120-125 | 5677mm | 3683mm | 1829mm | 25 Carriers |
P1913-26-120-125 | 5868mm | 3683mm | 1829mm | 26 Carriers |
P1913-27-120-125 | 6058mm | 3683mm | 1829mm | 27 Carriers |
P1913-28-120-125 | 6249mm | 3683mm | 1829mm | 28 Carriers |
P1913-29-120-125 | 6439mm | 3683mm | 1829mm | 29 Carriers |
P1913-30-120-125 | 6630mm | 3683mm | 1829mm | 30 Carriers |
P1913-31-120-125 | 6820mm | 3683mm | 1829mm | 31 Carriers |
P1913-32-120-125 | 7011mm | 3683mm | 1829mm | 32 Carriers |
P1913-33-120-125 | 7201mm | 3683mm | 1829mm | 33 Carriers |
P1913-34-120-125 | 7392mm | 3683mm | 1829mm | 34 Carriers |
P1913-35-120-125 | 7582mm | 3683mm | 1829mm | 35 Carriers |
P1913-36-120-125 | 7773mm | 3683mm | 1829mm | 36 Carriers |
P1913-37-120-125 | 7963mm | 3683mm | 1829mm | 37 Carriers |
P1913-38-120-125 | 8154mm | 3683mm | 1829mm | 38 Carriers |
P1913-39-120-125 | 8344mm | 3683mm | 1829mm | 39 Carriers |
P1913-40-120-125 | 8535mm | 3683mm | 1829mm | 40 Carriers |
Carrier Dimensions: 3023mm W x 331mm H x 483mm D
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
P1913-09-96-125 | 8' 7.5" | 10' 2" | 6' 0" | 9 Carriers |
P1913-10-96-125 | 9' 3" | 10' 2" | 6' 0" | 10 Carriers |
P1913-11-96-125 | 9' 10.5" | 10' 2" | 6' 0" | 11 Carriers |
P1913-12-96-125 | 10' 6" | 10' 2" | 6' 0" | 12 Carriers |
P1913-13-96-125 | 11' 1.5" | 10' 2" | 6' 0" | 13 Carriers |
P1913-14-96-125 | 11' 9" | 10' 2" | 6' 0" | 14 Carriers |
P1913-15-96-125 | 12' 4.5" | 10' 2" | 6' 0" | 15 Carriers |
P1913-16-96-125 | 13' 0" | 10' 2" | 6' 0" | 16 Carriers |
P1913-17-96-125 | 13' 7.5" | 10' 2" | 6' 0" | 17 Carriers |
P1913-18-96-125 | 14' 3" | 10' 2" | 6' 0" | 18 Carriers |
P1913-19-96-125 | 14' 10.5" | 10' 2" | 6' 0" | 19 Carriers |
P1913-20-96-125 | 15' 6" | 10' 2" | 6' 0" | 20 Carriers |
P1913-21-96-125 | 16' 1.5" | 10' 2" | 6' 0" | 21 Carriers |
P1913-22-96-125 | 16' 9" | 10' 2" | 6' 0" | 22 Carriers |
P1913-23-96-125 | 17' 4.5" | 10' 2" | 6' 0" | 23 Carriers |
P1913-24-96-125 | 18' 0" | 10' 2" | 6' 0" | 24 Carriers |
P1913-25-96-125 | 18' 7.5" | 10' 2" | 6' 0" | 25 Carriers |
P1913-26-96-125 | 19' 3" | 10' 2" | 6' 0" | 26 Carriers |
P1913-27-96-125 | 19' 10.5" | 10' 2" | 6' 0" | 27 Carriers |
P1913-28-96-125 | 20' 6" | 10' 2" | 6' 0" | 28 Carriers |
P1913-29-96-125 | 21' 1.5" | 10' 2" | 6' 0" | 29 Carriers |
P1913-30-96-125 | 21' 9" | 10' 2" | 6' 0" | 30 Carriers |
P1913-31-96-125 | 22' 4.5" | 10' 2" | 6' 0" | 31 Carriers |
P1913-32-96-125 | 23' 0" | 10' 2" | 6' 0" | 32 Carriers |
P1913-33-96-125 | 23' 7.5" | 10' 2" | 6' 0" | 33 Carriers |
P1913-34-96-125 | 24' 3" | 10' 2" | 6' 0" | 34 Carriers |
P1913-35-96-125 | 24' 10.5" | 10' 2" | 6' 0" | 35 Carriers |
P1913-36-96-125 | 25' 6" | 10' 2" | 6' 0" | 36 Carriers |
P1913-37-96-125 | 26' 1.5" | 10' 2" | 6' 0" | 37 Carriers |
P1913-38-96-125 | 26' 9" | 10' 2" | 6' 0" | 38 Carriers |
P1913-39-96-125 | 27' 4.5" | 10' 2" | 6' 0" | 39 Carriers |
P1913-40-96-125 | 28' 0" | 10' 2" | 6' 0" | 40 Carriers |
Carrier Dimensions: 95" W x 13" H x 19" D
Model # | Height | Width | Depth | Carriers |
---|---|---|---|---|
P1913-09-96-125 | 2629mm | 3099mm | 1829mm | 9 Carriers |
P1913-10-96-125 | 2820mm | 3099mm | 1829mm | 10 Carriers |
P1913-11-96-125 | 3010mm | 3099mm | 1829mm | 11 Carriers |
P1913-12-96-125 | 3201mm | 3099mm | 1829mm | 12 Carriers |
P1913-13-96-125 | 3391mm | 3099mm | 1829mm | 13 Carriers |
P1913-14-96-125 | 3582mm | 3099mm | 1829mm | 14 Carriers |
P1913-15-96-125 | 3772mm | 3099mm | 1829mm | 15 Carriers |
P1913-16-96-125 | 3963mm | 3099mm | 1829mm | 16 Carriers |
